友情链接:深圳市美力科电子有限公司 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 | 苏州凯美包装材料有限公司 | 器械之家_医疗器械_医疗设备 | 韩泰五金机电有限公司 | 浙江科士达自控阀门有限公司 | 上海精普机电科技有限公司 | 扬中吉龙电气 | 上海耀华称重系统有限公司 | 上海凯海环保科技有限公司 2025白菜网大全论坛-贝壳白菜彩金论坛-冠军论坛策略白菜大全-999全讯白菜网大全论坛

CHL分段式不鏽鋼多級離心泵

首頁 > 现有產品中心 > 多級泵

现有產品信息


工作條件
稀薄、幹淨、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
環境溫度:+40℃
運作壓力:10巴
進口壓力受  運作壓力限制
介質酸堿性:PH4~9

電機
電機爲全封閉,風冷式二極電機
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標准電壓,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V

型號 揚程(m) 量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
應用範圍
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空調循環及工業上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、淨化系統、輕油等的循環和增壓。
·小型中央空調循環
·冷卻系統
·工業清洗
·水處理(水的淨化)
·水產養殖
·施肥/計量系統
·環境應用
icp© 2023 上海浙瓯泵閥制造有限公司 版權所有 京ICP證000000號 技術支持:Ljun.net